Datum | Muži A | Muži B | Muži C | Junioři | Dorostenci | Starší žáci | Mladší žáci | Elévové | Přípravka | Ženy |
---|
Čt | FBC Letka 1.MVIL Ostrava Snipers Třebíč Spartak Pelhřimov S.K. P.E.M.A. OPAVA FBK Spartak Hluk FBC Hranice FbK Horní Suchá FBC Vikings Kopřivnice FbK TJ Svitavy Aligators Klobouky Teamstore.cz 1.MVIL Ostrava Snipers Třebíč Spartak Pelhřimov S.K. P.E.M.A. OPAVA FBK Spartak Hluk FBC Hranice TROOPERS | FBC Hlučín Flashing Stars Havířov FBK Jeseník FBS Olomouc B FBC Hlučín FBC VÁLEC Český Těšín Flashing Stars Havířov TJ Stará Ves n/O Vosy FbC KOVO KM Frýdek-Místek FBC Přerov U20 B Fbc Šternberk FBC VÁLEC Český Těšín | FK Gůfuň Nový Jičín RH PIVING Ostrava FBC Honey Badgers F-M Z.F.K. Petrovice C FBK Štajgřy Ostrava FbC Coyotes Jablunkov RH PIVING Ostrava Florbal Torpedo Havířov B FBC Vikings Kopřivnice B FBC TJ Sokol Frenštát p.R. B FBC Honey Badgers F-M FbK Horní Suchá B | FBC Spartak Bílovec Z.F.K. Petrovice SK K2 Prostějov FbC KOVO KM Frýdek-Místek FbK Horní Suchá FBC Letka Toman Finance Group FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FBC Spartak Bílovec FBC Hranice FBC TIGERS PORUBA | 1. SFK Havířov FBC ORCA KRNOV FBC Intevo Třinec PASKOV SAURIANS FBC Vikings Kopřivnice TJ Slovan Havířov 1. SC TEMPISH Vítkovice B PASKOV SAURIANS 1.MVIL Ostrava 1. SFK Havířov FBC GYMNÁZIUM Český Těšín FbC Coyotes Jablunkov 1.MVIL Ostrava FBC ORCA KRNOV | Florbal Torpedo Havířov B TJ Slovan Havířov 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop 1. SC BOHUMÍN 98 SK Domaslavice 1. FBC Karviná TJ Slovan Havířov PASKOV SAURIANS 1. SC BOHUMÍN 98 Z.F.K. Petrovice Florbal Torpedo Havířov B 1. FBC Karviná | FbC Coyotes Jablunkov 1. SFK Havířov bílí FBK Škorpioni Ostrava 1. FBC Karviná Florbal Torpedo Havířov FBC Vikings Kopřivnice Toro Salibandy Ostrava PASKOV SAURIANS 1. FBC Karviná TJ Slovan Havířov 1. SC BOHUMÍN 98 FBC Letka Toman Finance Group TJ Slovan Havířov FbK Horní Suchá červení Florbal Torpedo Havířov 1.MVIL Ostrava FBC ČPP OSTRAVA FbK Horní Suchá zelení FBC Intevo Třinec PASKOV SAURIANS FBC Bartosini Český Těšín Bílí FBC ORCA KRNOV FBC Bartosini Český Těšín Černí FBC Spartak Bílovec | FBC Český Těšín ORLI TJ Slovan Havířov FbK Horní Suchá FBK Škorpioni Ostrava FbC KOVO KM Frýdek-Místek FBC "BARBARIENS" H. Životice FBC TIGERS PORUBA 1.MVIL Ostrava FbC KOVO KM Frýdek-Místek 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci FBC Český Těšín SOKOLI FBC Spartak Bílovec FBC Vikings Kopřivnice FBC ČPP OSTRAVA FBC Intevo Třinec - Červení FBC "BARBARIENS" H. Životice 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátor Toro Salibandy Ostrava FBC Spartak Bílovec FBC Intevo Třinec - Červení | FBC SMOLO Český Těšín 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci FbC Coyotes Jablunkov FBC TIGERS PORUBA FBC Letka Toman Finance Group 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata FbK Horní Suchá SK Domaslavice 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci FBC TIGERS PORUBA 1. SFK Havířov FbK Horní Suchá FBC TIGERS PORUBA 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci FBC Letka Toman Finance Group 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata Florbal Torpedo Havířov 1. FBC Karviná SK Domaslavice 1. SC BOHUMÍN 98 FbK Horní Suchá FBC Vikings Kopřivnice 1. SFK Havířov TJ Slovan Havířov - Bílí 1. SC BOHUMÍN 98 PASKOV SAURIANS FBC TIGERS PORUBA SK Domaslavice FbC Coyotes Jablunkov FBC ČPP OSTRAVA FBC Vikings Kopřivnice 1. SFK Havířov | S.K. P.E.M.A. OPAVA FBC Vikings Kopřivnice FBS Olomouc B FBC Hranice FBC ČPP OSTRAVA B FbC Asper Šumperk FbC KOVO KM Frýdek-Místek S.K. P.E.M.A. OPAVA FBC Hranice FBC Vikings Kopřivnice |
So 15. 08. 2020 | ||||||||||
Ne 16. 08. 2020 | ||||||||||
So 22. 08. 2020 | FBS Olomouc FBC Přerov | |||||||||
Ne 23. 08. 2020 | FbC KOVO KM Frýdek-Místek FBC Cannibals Lipník | |||||||||
So 29. 08. 2020 | ||||||||||
Ne 30. 08. 2020 | TJ Sokol Frenštát p.R. | |||||||||
So 05. 09. 2020 | ||||||||||
Ne 06. 09. 2020 | ||||||||||
Po 07. 09. 2020 | TJ Slovan Havířov | |||||||||
So 12. 09. 2020 | TROOPERS | |||||||||
Ne 13. 09. 2020 | 1. SFK Havířov B FbC Coyotes Jablunkov BLACK | |||||||||
Čt 17. 09. 2020 | FBC Intevo Třinec | |||||||||
So 19. 09. 2020 | FbK Horní Suchá | FbK Horní Suchá B Florbal Torpedo Havířov B | FBC GYMNÁZIUM Český Těšín FbC Coyotes Jablunkov | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo FBC Bartosini Český Těšín Černí Z.F.K. Petrovice FBC Spartak Bílovec | ||||||
Ne 20. 09. 2020 | FBC Přerov U20 B FBK Jeseník | |||||||||
So 26. 09. 2020 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FbK Horní Suchá | |||||||||
Ne 27. 09. 2020 | FBC Vikings Kopřivnice | 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop FBK Škorpioni Ostrava | FBC Spartak Bílovec 1. SC TEMPISH Vítkovice B | |||||||
So 03. 10. 2020 | FbK TJ Svitavy | FBC ORCA KRNOV B Fbc Šternberk | ||||||||
Ne 04. 10. 2020 | FBC Vikings Kopřivnice FbC KOVO KM Frýdek-Místek | |||||||||
So 10. 10. 2020 | Aligators Klobouky Teamstore.cz | |||||||||
Ne 11. 10. 2020 | FBC Playmakers Prostějov FBC Hranice | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop S.K. P.E.M.A. OPAVA 1. FBC Karviná | ||||||||
So 17. 10. 2020 | ||||||||||
Ne 18. 10. 2020 | ||||||||||
So 24. 10. 2020 | ||||||||||
Ne 25. 10. 2020 | ||||||||||
So 31. 10. 2020 | ||||||||||
Ne 01. 11. 2020 | ||||||||||
So 07. 11. 2020 | ||||||||||
Ne 08. 11. 2020 | ||||||||||
So 14. 11. 2020 | ||||||||||
Ne 15. 11. 2020 | ||||||||||
So 21. 11. 2020 | ||||||||||
Ne 22. 11. 2020 | ||||||||||
So 28. 11. 2020 | ||||||||||
Ne 29. 11. 2020 | ||||||||||
So 05. 12. 2020 | ||||||||||
Ne 06. 12. 2020 | ||||||||||
So 12. 12. 2020 | ||||||||||
Ne 13. 12. 2020 | ||||||||||
So 19. 12. 2020 | ||||||||||
Ne 20. 12. 2020 | ||||||||||
So 26. 12. 2020 | ||||||||||
Ne 27. 12. 2020 | ||||||||||
So 02. 01. 2021 | ||||||||||
Ne 03. 01. 2021 | ||||||||||
So 09. 01. 2021 | ||||||||||
Ne 10. 01. 2021 | ||||||||||
So 16. 01. 2021 | ||||||||||
Ne 17. 01. 2021 | ||||||||||
So 23. 01. 2021 | ||||||||||
Ne 24. 01. 2021 | ||||||||||
So 30. 01. 2021 | ||||||||||
Ne 31. 01. 2021 | ||||||||||
So 06. 02. 2021 | ||||||||||
Ne 07. 02. 2021 | ||||||||||
So 13. 02. 2021 | ||||||||||
Ne 14. 02. 2021 | ||||||||||
So 20. 02. 2021 | ||||||||||
Ne 21. 02. 2021 | ||||||||||
So 27. 02. 2021 | ||||||||||
Ne 28. 02. 2021 | ||||||||||
So 06. 03. 2021 | FBC Vikings Kopřivnice B FbC Coyotes Jablunkov | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FBC Playmakers Prostějov | ||||||||
Ne 07. 03. 2021 | FBS Olomouc B FBC Spartak Bílovec | |||||||||
So 13. 03. 2021 | ||||||||||
Ne 14. 03. 2021 | 1. SFK Havířov B 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci FBC ČPP OSTRAVA FBC SMOLO Český Těšín 1. FBC Karviná | ||||||||
So 20. 03. 2021 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. B FK Gůfuň Nový Jičín | FbC KOVO KM Frýdek-Místek 1. SC TEMPISH Vítkovice B | ||||||||
Ne 21. 03. 2021 | TJ Stará Ves n/O Vosy FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 1. SC TEMPISH Vítkovice B FBC Intevo Třinec | ||||||||
So 27. 03. 2021 | FBC Letka Toman Finance Group Z.F.K. Petrovice | |||||||||
Ne 28. 03. 2021 | FbK Horní Suchá FbC Coyotes Jablunkov BLACK | PASKOV SAURIANS FBC Vikings Kopřivnice 1.MVIL Ostrava FBC Letka Toman Finance Group | ||||||||
So 03. 04. 2021 | FBC Playmakers Prostějov SK K2 Prostějov | |||||||||
Ne 04. 04. 2021 | ||||||||||
So 10. 04. 2021 | FBS Olomouc B FBC ORCA KRNOV B | FbC KOVO KM Frýdek-Místek TJ Slovan Havířov | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 1.MVIL Ostrava FBC Vikings Kopřivnice FBC ČPP OSTRAVA | 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata FBC Letka Toman Finance Group TJ Slovan Havířov - Modří 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci | ||||||
Ne 11. 04. 2021 | ||||||||||
So 17. 04. 2021 | FbC KOVO KM Frýdek-Místek FBC TIGERS PORUBA | FBC TIGERS PORUBA FBC Český Těšín ORLI FBK Škorpioni Ostrava PASKOV SAURIANS | ||||||||
Ne 18. 04. 2021 | Z.F.K. Petrovice PASKOV SAURIANS | FBC ČPP OSTRAVA B FbC Asper Šumperk | ||||||||
So 24. 04. 2021 | ||||||||||
Ne 25. 04. 2021 | FBK Štajgřy Ostrava Z.F.K. Petrovice C | |||||||||
So 01. 05. 2021 | Florbal Torpedo Havířov FBC Intevo Třinec - Bílí Z.F.K. Petrovice FBC Spartak Bílovec | |||||||||
Ne 02. 05. 2021 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. SK Domaslavice | |||||||||
So 08. 05. 2021 | ||||||||||
Ne 09. 05. 2021 |