Datum | Muži A | Muži B | Muži C | Muži D | Junioři | Dorostenci | Starší žáci | Mladší žáci | Elévové | Přípravka |
---|
So 13. 08. 2022 | ||||||||||
Ne 14. 08. 2022 | ||||||||||
So 20. 08. 2022 | SK Domaslavice FBC Vikings Kopřivnice | |||||||||
Ne 21. 08. 2022 | KTG Bruises Opava TJ Sokol Frenštát p.R. | |||||||||
So 27. 08. 2022 | 1. FBK Eagles Orlová | |||||||||
Ne 28. 08. 2022 | ||||||||||
So 03. 09. 2022 | ||||||||||
Ne 04. 09. 2022 | ||||||||||
So 10. 09. 2022 | ||||||||||
Ne 11. 09. 2022 | FBC Vikings Kopřivnice | |||||||||
So 17. 09. 2022 | FBC Spartak Bílovec 1. SFK Flashing Stars Havířov | |||||||||
Ne 18. 09. 2022 | TJ Slovan Havířov | 1. SFK Havířov FBC ORCA KRNOV | ||||||||
So 24. 09. 2022 | FBC Hranice | |||||||||
Ne 25. 09. 2022 | FbC Coyotes Jablunkov 1. SC TEMPISH Vítkovice B | FBC Intevo Třinec B FbK Horní Suchá B | FBC Vikings Kopřivnice 1. SC TEMPISH Vítkovice B | |||||||
So 01. 10. 2022 | Spartak Pelhřimov | FBC Intevo Třinec FbK Horní Suchá | FBC Intevo Třinec FBC Vikings Kopřivnice | FBC Vikings Kopřivnice 1. SFK Havířov 1.FK Ostrava JIH FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ||||||
Ne 02. 10. 2022 | ||||||||||
So 08. 10. 2022 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FbC Coyotes Jablunkov TJ Slovan Havířov | ||||||||
Ne 09. 10. 2022 | Z.F.K. Petrovice B FBC Spartak Bílovec | Toro Salibandy Ostrava FBC ORCA KRNOV - bílí FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ PASKOV SAURIANS | ||||||||
So 15. 10. 2022 | Snipers Třebíč | FBC Vikings Kopřivnice B FBC Honey Badgers F-M | ||||||||
Ne 16. 10. 2022 | 1. SFK Havířov FBC TIGERS PORUBA | Toro Salibandy Ostrava FBC Letka Toman Finance Group 1. SC BOHUMÍN 98 FBC ZABI Český Těšín | ||||||||
So 22. 10. 2022 | 1.MVIL Ostrava | 1. SFK Havířov B FBC Letka Toman Finance Group | ||||||||
Ne 23. 10. 2022 | 1.MVIL Ostrava SVČ Odry FBC Letka Toman Finance Group TJ Slovan Havířov | FBC TIGERS PORUBA TJ Slovan Havířov - Modří 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci FBC Wafarex Český Těšín | ||||||||
So 29. 10. 2022 | FBC MR elektro Český Těšín A | |||||||||
Ne 30. 10. 2022 | Asper Šumperk | SK Domaslavice FBC VÁLEC Český Těšín | FBK RAFANI OSTRAVA SK ANAKONDA | |||||||
So 05. 11. 2022 | FBC MSEM Přerov | S.K. P.E.M.A. OPAVA B Bazinga Ostrava | FBC Vikings Kopřivnice FbC Coyotes Jablunkov | FBC Vikings Kopřivnice FBC TIGERS PORUBA 1. SFK Havířov FBC Vikings Kopřivnice FBC TIGERS PORUBA 1. SFK Havířov | ||||||
Ne 06. 11. 2022 | ||||||||||
So 12. 11. 2022 | 1. SFK Flashing Stars Havířov FBC Letka B Toman Finance Group | FBC ORCA KRNOV FBC Intevo Třinec | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo Toro Salibandy Ostrava TJ Slovan Havířov 1. SFK Havířov modří | |||||||
Ne 13. 11. 2022 | Torpedo Havířov | |||||||||
So 19. 11. 2022 | Z.F.K. Petrovice | FbK Horní Suchá B SK Domaslavice B | ||||||||
Ne 20. 11. 2022 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B FK Gůfuň Nový Jičín | 1.MVIL Ostrava FBC Letka Toman Finance Group | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 1. SFK Havířov bílí 1. SC BOHUMÍN 98 TJ Slovan Havířov | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci FBC Letka Toman Finance Group FBC TIGERS PORUBA Torpedo Havířov U8 | ||||||
So 26. 11. 2022 | TJ Slovan Havířov | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 1. SC TEMPISH Vítkovice | ||||||||
Ne 27. 11. 2022 | TJ Slovan Havířov - Modří FBC ZABI Český Těšín 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop FBC Spartak Bílovec | |||||||||
So 03. 12. 2022 | FBC Hranice | FBC Hranice B SK K2 Prostějov | Bazinga Ostrava TJ Slovan Havířov B | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FbK Horní Suchá | ||||||
Ne 04. 12. 2022 | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci FBK Škorpioni Ostrava 1.MVIL Ostrava | 1. SC BOHUMÍN 98 Z.F.K. Petrovice 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci | ||||||||
So 10. 12. 2022 | Spartak Pelhřimov | |||||||||
Ne 11. 12. 2022 | 1. SC TEMPISH Vítkovice B FAT PIPE TJ Slovan Havířov | FbC KOVO KM Frýdek-Místek Torpedo Havířov | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 1.MVIL Ostrava 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop FBC Vikings Kopřivnice | |||||||
So 17. 12. 2022 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | |||||||||
Ne 18. 12. 2022 | S.K. P.E.M.A. OPAVA B FBC Hlučín | FBC Intevo Třinec B KTG Bruises Opava Fencers Havířov | ||||||||
So 24. 12. 2022 | ||||||||||
Ne 25. 12. 2022 | ||||||||||
So 31. 12. 2022 | ||||||||||
Ne 01. 01. 2023 | ||||||||||
So 07. 01. 2023 | Snipers Třebíč | |||||||||
Ne 08. 01. 2023 | ||||||||||
So 14. 01. 2023 | 1.MVIL Ostrava | FBC TIGERS PORUBA FBC Intevo Třinec | PASKOV SAURIANS Torpedo Havířov Z.F.K. Petrovice FBC Hlučín | |||||||
Ne 15. 01. 2023 | FBC Intevo Třinec FbK Horní Suchá | |||||||||
So 21. 01. 2023 | Asper Šumperk | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | ||||||||
Ne 22. 01. 2023 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FBK Jeseník | TJ Sokol Dolní Životice FBC Hlučín B | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FbK Horní Suchá | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci TJ Slovan Havířov - Bílí 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata 1. SFK Havířov | ||||||
So 28. 01. 2023 | FBC MSEM Přerov | FAT PIPE TJ Slovan Havířov FBC ORCA KRNOV | ||||||||
Ne 29. 01. 2023 | 1. SFK Havířov modří SVČ Odry 1. FBC Karviná 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo | |||||||||
So 04. 02. 2023 | Torpedo Havířov | |||||||||
Ne 05. 02. 2023 | FBC MR elektro Český Těšín A FBC Vikings Kopřivnice | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop FBC TIGERS PORUBA FbK Horní Suchá 1. SC BOHUMÍN 98 | ||||||||
So 11. 02. 2023 | Z.F.K. Petrovice | FBC Letka B Toman Finance Group FBC VÁLEC Český Těšín | ||||||||
Ne 12. 02. 2023 | FBC Letka Toman Finance Group FbC Coyotes Jablunkov | 1.FK Ostrava JIH 1. SFK Havířov modří SVČ Odry 1.MVIL Ostrava | ||||||||
So 18. 02. 2023 | FBC Vikings Kopřivnice | SK Domaslavice B FBK RAFANI OSTRAVA | ||||||||
Ne 19. 02. 2023 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. SK K2 Prostějov | FbC Coyotes Jablunkov | 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata 1.MVIL Ostrava FBC ORCA KRNOV FBC Wafarex Český Těšín | |||||||
So 25. 02. 2023 | Asper Šumperk | |||||||||
Ne 26. 02. 2023 | Asper Šumperk | FBC Intevo Třinec FBC TIGERS PORUBA | S.K. P.E.M.A. OPAVA FBC ORCA KRNOV 1. SC BOHUMÍN 98 FBC Intevo Třinec | |||||||
So 04. 03. 2023 | Asper Šumperk | TJ Slovan Havířov B FBC Honey Badgers F-M | FBC ORCA KRNOV | |||||||
Ne 05. 03. 2023 | Asper Šumperk | FbC Coyotes Jablunkov FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FbK Horní Suchá | Toro Salibandy Ostrava Z.F.K. Petrovice 1. SFK Havířov bílí SK Domaslavice | |||||||
So 11. 03. 2023 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC Hlučín B Fencers Havířov | Toro Salibandy Ostrava 1.FK Ostrava JIH S.K. P.E.M.A. OPAVA | |||||||
Ne 12. 03. 2023 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC Vikings Kopřivnice FBC MR elektro Český Těšín A | FBC Wafarex Český Těšín Torpedo Havířov U9 FBC Wafarex Český Těšín | |||||||
So 18. 03. 2023 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC Hlučín | 1. SC TEMPISH Vítkovice B 1. SFK Havířov | FBC Spartak Bílovec KTG Bruises Opava - FK Radvanice Z.F.K. Petrovice FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci | ||||||
Ne 19. 03. 2023 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | SK Domaslavice Z.F.K. Petrovice B | ||||||||
So 25. 03. 2023 | 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci TJ Slovan Havířov - Modří FBC ORCA KRNOV 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátor | |||||||||
Ne 26. 03. 2023 | FbC Coyotes Jablunkov FBC ORCA KRNOV | |||||||||
So 01. 04. 2023 | SK ANAKONDA FBC PIRATES OSTRAVA B | FbK Horní Suchá FBC ORCA KRNOV 1.MVIL Ostrava FBC Wafarex Český Těšín | ||||||||
Ne 02. 04. 2023 | FBC TIGERS PORUBA FBC Intevo Třinec | |||||||||
So 08. 04. 2023 | ||||||||||
Ne 09. 04. 2023 | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | FBC PIRATES OSTRAVA B TJ Sokol Dolní Životice KTG Bruises Opava | ||||||||
So 15. 04. 2023 | FBC Hranice B FBK Jeseník | FBC Vikings Kopřivnice FBC MR elektro Český Těšín A | ||||||||
Ne 16. 04. 2023 | ||||||||||
So 22. 04. 2023 | FBC Vikings Kopřivnice 1.MVIL Ostrava | |||||||||
Ne 23. 04. 2023 | FK Gůfuň Nový Jičín FBC Vikings Kopřivnice B | 1. SFK Havířov FBC TIGERS PORUBA Torpedo Havířov FbC KOVO KM Frýdek-Místek | ||||||||
So 29. 04. 2023 | ||||||||||
Ne 30. 04. 2023 | 1.MVIL Ostrava SVČ Odry SK Domaslavice FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | |||||||||
So 06. 05. 2023 | ||||||||||
Ne 07. 05. 2023 |