Datum | Muži A | Muži B | Muži C | Muži D | Junioři | Dorostenci | Starší žáci | Mladší žáci | Elévové | Přípravka |
---|
Čt | FBC Letka Toman Finance Bílí FBC Letka Toman Finance Modří FbK Horní Suchá 1. SC BOHUMÍN 98 | |||||||||
So 12. 08. 2023 | ||||||||||
Ne 13. 08. 2023 | ||||||||||
So 19. 08. 2023 | ||||||||||
Ne 20. 08. 2023 | ||||||||||
So 26. 08. 2023 | 1.FK Ostrava JIH | |||||||||
Ne 27. 08. 2023 | ||||||||||
So 02. 09. 2023 | ||||||||||
Ne 03. 09. 2023 | FBC Spartak Bílovec | |||||||||
So 09. 09. 2023 | FBC Přerov | |||||||||
Ne 10. 09. 2023 | FBC Mohelnice | |||||||||
So 16. 09. 2023 | FBC Intevo Třinec | PASKOV SAURIANS | SK In-duro Domaslavice S.K. P.E.M.A. OPAVA | |||||||
Ne 17. 09. 2023 | 1. SC TEMPISH Vítkovice 1. SFK Havířov | |||||||||
So 23. 09. 2023 | FBC Hranice | S.K. P.E.M.A. OPAVA B FBC Honey Badgers F-M | Torpedo Havířov B - Šumbark 1. FBK Eagles Orlová C | FBC Letka Toman Finance Group 1. SC TEMPISH Vítkovice B | ||||||
Ne 24. 09. 2023 | 1.MVIL Ostrava | |||||||||
So 30. 09. 2023 | TJ Slovan Havířov | |||||||||
Ne 01. 10. 2023 | FbK Horní Suchá | 1. SC BOHUMÍN 98 Z.F.K. Petrovice | 1.MVIL Ostrava Torpedo Havířov | FBC Spartak Bílovec FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA FBC ORCA KRNOV | ||||||
Čt 05. 10. 2023 | TJ Znojmo | |||||||||
So 07. 10. 2023 | FBC Vikings Kopřivnice | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FbK Horní Suchá | ||||||||
Ne 08. 10. 2023 | FBC Spartak Bílovec | FAT PIPE KTG Bruises Opava FBC PIRATES OSTRAVA B | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ FbK Horní Suchá zelení Salibandy Club Ostrava 1. SC BOHUMÍN 98 | |||||||
So 14. 10. 2023 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC SLOVÁCKO | Bazinga Ostrava S.K. P.E.M.A. OPAVA B | |||||||
Ne 15. 10. 2023 | PASKOV SAURIANS 1.FK Ostrava JIH | 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata FBC Hranice FBC ORCA KRNOV TJ Slovan Havířov Bílí | ||||||||
So 21. 10. 2023 | Zlín Lions | RH PIVING Ostrava FBK RAFANI OSTRAVA | ||||||||
Ne 22. 10. 2023 | 1. FBK Eagles Orlová | 1. SC BOHUMÍN 98 TJ Slovan Havířov Bílí Salibandy Club Ostrava | ||||||||
So 28. 10. 2023 | Asper Šumperk | |||||||||
Ne 29. 10. 2023 | FBK Spartak Hluk | |||||||||
Pá 03. 11. 2023 | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | |||||||||
So 04. 11. 2023 | Torpedo Havířov | Z.F.K. Petrovice B FK Gůfuň Nový Jičín | ||||||||
Ne 05. 11. 2023 | Florbal Vsetín | Salibandy Club Ostrava FBC Spartak Bílovec FbK Horní Suchá zelení PASKOV SAURIANS | ||||||||
So 11. 11. 2023 | FBS Olomouc | |||||||||
Ne 12. 11. 2023 | Z.F.K. Petrovice | SK In-duro Domaslavice S.K. P.E.M.A. OPAVA | FBC MR elektro Český Těšín FBC Intevo Třinec | TJ Slovan Havířov Žlutí 1. SFK Havířov FbK Horní Suchá 1.MVIL Ostrava | ||||||
So 18. 11. 2023 | Aligators Klobouky | FBC SLAVKOV | ||||||||
Ne 19. 11. 2023 | SK Domaslavice B PASKOV SAURIANS B | SK Interiéry Bílek Domaslavice PASKOV SAURIANS | ||||||||
Pá 24. 11. 2023 | FBS Olomouc | |||||||||
So 25. 11. 2023 | FBC Intevo Třinec | FBC Letka Toman Finance Group TJ Slovan Havířov Modří 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop FBC Vikings Kopřivnice | ||||||||
Ne 26. 11. 2023 | PASKOV SAURIANS | FBC Honey Badgers F-M FbC Coyotes Jablunkov | 1.MVIL Ostrava FBC AGA24 Český Těšín | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA FBC Vikings Kopřivnice | ||||||
So 02. 12. 2023 | Z.F.K. Petrovice 1. SC BOHUMÍN 98 | |||||||||
Ne 03. 12. 2023 | FBC Hranice | 1.MVIL Ostrava | ||||||||
So 09. 12. 2023 | TJ Sokol Dolní Životice FbK Horní Suchá B | FbK Horní Suchá TJ Slovan Havířov Bílí PASKOV SAURIANS Z.F.K. Petrovice | ||||||||
Ne 10. 12. 2023 | TJ Slovan Havířov | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FBC TIGERS PORUBA | ||||||||
So 16. 12. 2023 | FBC Vikings Kopřivnice | FBC Spartak Bílovec | FbC KOVO KM Frýdek-Místek FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | |||||||
Ne 17. 12. 2023 | FBC Vikings Kopřivnice FBC ORCA KRNOV | FBK Škorpioni Ostrava 1.FK Ostrava JIH S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ FbK Horní Suchá zelení | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata TJ Slovan Havířov Žlutí | |||||||
So 23. 12. 2023 | ||||||||||
Ne 24. 12. 2023 | ||||||||||
So 30. 12. 2023 | ||||||||||
Ne 31. 12. 2023 | ||||||||||
So 06. 01. 2024 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | |||||||||
Ne 07. 01. 2024 | FBC SLOVÁCKO | 1.FK Ostrava JIH PASKOV SAURIANS | ||||||||
Pá 12. 01. 2024 | FbK Horní Suchá | |||||||||
So 13. 01. 2024 | Zlín Lions | TJ Slovan Havířov Modří FBC Letka Toman Finance Chábři 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop Torpedo Havířov | ||||||||
Ne 14. 01. 2024 | 1. FBK Eagles Orlová | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FbK Horní Suchá | ||||||||
So 20. 01. 2024 | Asper Šumperk | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci Salibandy Club Ostrava 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátor | ||||||||
Ne 21. 01. 2024 | FBK Spartak Hluk | FBC Český Těšín 1998 FBC Hlučín | FBC PIRATES OSTRAVA B FAT PIPE KTG Bruises Opava | |||||||
So 27. 01. 2024 | Torpedo Havířov | FBC ORCA KRNOV 1. SC TEMPISH Vítkovice B | ||||||||
Ne 28. 01. 2024 | Florbal Vsetín | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo 1. SFK Havířov bílí Z.F.K. Petrovice 1.MVIL Ostrava | ||||||||
So 03. 02. 2024 | Z.F.K. Petrovice | |||||||||
Ne 04. 02. 2024 | TJ Slovan Havířov Bílí 1.MVIL Ostrava Toro Salibandy Ostrava FBC Letka Toman Finance Modří | |||||||||
So 10. 02. 2024 | FbC Coyotes Jablunkov FK Gůfuň Nový Jičín | TJ Sokol Dolní Životice 1. FBK Eagles Orlová C | S.K. P.E.M.A. OPAVA SK In-duro Domaslavice | |||||||
Ne 11. 02. 2024 | Aligators Klobouky | FBC SLAVKOV | ||||||||
So 17. 02. 2024 | FBC Přerov | FBC AGA24 Český Těšín PASKOV SAURIANS | FBC ORCA KRNOV - BRUNTÁL 1. SC BOHUMÍN 98 1.FK Ostrava JIH FbC KOVO KM Frýdek-Místek Rysové | |||||||
Ne 18. 02. 2024 | FBC Mohelnice | |||||||||
So 24. 02. 2024 | Z.F.K. Petrovice 1. SC BOHUMÍN 98 | |||||||||
Ne 25. 02. 2024 | ||||||||||
So 02. 03. 2024 | FBC Český Těšín 1998 FBC TIGERS PORUBA | FBC Vikings Kopřivnice FBC Letka Toman Finance Group | SVČ Odry FBC Letka Toman Finance Chábři FBC Letka Toman Finance Group FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | |||||||
Ne 03. 03. 2024 | FBK RAFANI OSTRAVA PASKOV SAURIANS B | |||||||||
So 09. 03. 2024 | Torpedo Havířov FBC ZABI Český Těšín TJ Slovan Havířov Modří FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | |||||||||
Ne 10. 03. 2024 | ||||||||||
So 16. 03. 2024 | Z.F.K. Petrovice B Bazinga Ostrava | |||||||||
Ne 17. 03. 2024 | Torpedo Havířov 1.MVIL Ostrava PASKOV SAURIANS FbC KOVO KM Frýdek-Místek | |||||||||
So 23. 03. 2024 | ||||||||||
Ne 24. 03. 2024 | Torpedo Havířov B - Šumbark FbK Horní Suchá B | 1.FK Ostrava JIH PASKOV SAURIANS | 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop 1.FK Ostrava JIH FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | |||||||
So 30. 03. 2024 | ||||||||||
Ne 31. 03. 2024 | ||||||||||
So 06. 04. 2024 | 1.MVIL Ostrava SK Interiéry Bílek Domaslavice | |||||||||
Ne 07. 04. 2024 | 1. SFK Havířov bílí FBC Letka Toman Finance Group 1. FBC Karviná FbC KOVO KM Frýdek-Místek Rysové | |||||||||
So 13. 04. 2024 | Torpedo Havířov 1. FBC Karviná FBC Intevo Třinec 1. SC BOHUMÍN 98 | |||||||||
Ne 14. 04. 2024 | ||||||||||
So 20. 04. 2024 | 1.MVIL Ostrava Z.F.K. Petrovice 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátor FBC Intevo Třinec | |||||||||
Ne 21. 04. 2024 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FBC Hlučín | 1. SFK Havířov modří S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 1.MVIL Ostrava FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci | ||||||||
So 27. 04. 2024 | RH PIVING Ostrava SK Domaslavice B | |||||||||
Ne 28. 04. 2024 | Toro Salibandy Ostrava FbK Horní Suchá FbC KOVO KM Frýdek-Místek FBC Wafarex Český Těšín | |||||||||
So 04. 05. 2024 | FBC Hlučín Toro Salibandy Ostrava FBC Vikings Kopřivnice FBC ORCA KRNOV | |||||||||
Ne 05. 05. 2024 |